Easton Ok Gövdesi Avance
Easton Avance %100 karbon ok şaftı, 4 mm mikro çap yapısıyla düşük hava direnci ve yüksek isabet oranı sunar. Makaralı ve klasik yaylarla uyumlu, hafif ve hassas atışlar için geliştirilmiş performans ok şaftıdır.
Easton Şaft Avance | 100% Karbon Ok Şaftı | 4mm Mikro Çap
Açıklama
Easton Avance Şaft, %100 karbon yapısıyla hem makaralı hem de klasik yaylar için optimize edilmiş, yüksek performans sunan bir ok şaftıdır. Başlangıç ve orta seviyedeki okçular için ideal olan bu şaft, paralel gövde tasarımı sayesinde uçtan uca dengeli bir yapı sunar.
±0.0025 inç doğruluk toleransı ve ±1 grain ağırlık toleransı ile tutarlı ve hassas atışlar yapmaya yardımcı olur. 4 mm mikro çapı sayesinde hava direncini azaltarak daha stabil bir uçuş ve hedefte daha iyi nüfuz performansı sağlar. Hafif yapısı sayesinde hızlı ok çıkışı ve dengeli atış performansı sunar.
Teknik Detaylar
- Malzeme: %100 karbon
- Tasarım: Paralel gövde yapısı
- Doğruluk Toleransı: ±0.0025 inç
- Ağırlık Toleransı: ±1 grain
- Çap: 4 mm mikro çap
- Uyumluluk: Makaralı ve klasik yaylarla uyumlu
- Kullanım Seviyesi: Başlangıç ve orta seviye
Paket İçeriği
- 12 adet Easton Avance %100 karbon ok şaftı
Not: Ürün yalnızca 12'li paket halinde satılmaktadır. Tekli satış mevcut değildir.
Önemli Notlar
- 4 mm mikro çap sayesinde hava direncinin azaltılmasına yardımcı olur.
- Daha stabil ve tutarlı grup atışları sağlar.
- Antrenman ve turnuva kullanımı için uygundur.
- Hafif yapısı sayesinde hızlı ok çıkışı sağlar.
Kısa Açıklama
%100 karbon ve 4 mm mikro çaplı Easton Avance ok şaftı; makaralı ve klasik yaylar için yüksek hassasiyet, düşük hava direnci ve stabil uçuş performansı sunan ok şaftıdır.
Ürün Uyumluluk Tablosu
| SPINE | SHAFT WEIGHT GPI | SHAFT O.D. (INCHES) | STOCK LENGTH (INCHES) | 4MM ML POINT FITMENT | NOCK PIN ADAPTER FITMENT | NOCK COLLAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI | Inches | Inches | 100-120 grain | 90-110 grain | 70-90 grain | 60-80 grain | 4MM Pin | 4mm | |
| 340 | 8.8 | .240 | *33.25 | #4 | #4 | #7 | |||
| 400 | 7.9 | .234 | *33.00 | #4 | #4 | #5 | |||
| 450 | 7.4 | .230 | *32.75 | #4 | #4 | #4 | |||
| 500 | 6.9 | .227 | *32.50 | #3 | #4 | #4 | |||
| 550 | 6.5 | .224 | *32.25 | #3 | #3 | #4 | |||
| 600 | 6.5 | .224 | 32.00 | #3 | #3 | #4 | |||
| 660 | 6.2 | .220 | 31.75 | #3 | #3 | #3 | |||
| 730 | 5.7 | .217 | 31.25 | #2 | #2 | #3 | |||
| 810 | 5.5 | .215 | 31.00 | #2 | #2 | #2 | |||
| 900 | 5.2 | .211 | 30.25 | #2 | #2 | #2 | |||
| 1000 | 4.9 | .209 | 30.00 | #1 | #2 | #2 | |||
| 1150 | 4.9 | .208 | 29.25 | #1 | #2 | #2 | |||
| 1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | #1 | #1 | #1 | |||
| 1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | #1 | #1 | #1 | |||
| 1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | #1 | #1 | #1 | |||
| 2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | #1 | #1 | #1 | |||

