Easton Ok Gövdesi Avance Sport
Easton Avance Sport %100 karbon ok şaftı, 4 mm mikro çap yapısı ile düşük rüzgar direnci ve yüksek isabet oranı sunar. Başlangıç ve orta seviye okçular için tasarlanmış olup, hafif ve dengeli yapısıyla hem antrenman hem de yarışma kullanımına uygundur.
Easton Şaft Avance Sport | 100% Karbon Ok Şaftı | 4mm Mikro Çap
Açıklama
Easton Avance Sport, başlangıç ve orta seviye okçular için geliştirilmiş %100 karbon yapılı, yüksek performanslı bir ok şaftıdır. 4 mm mikro çap tasarımı sayesinde düşük hava direnci, daha stabil uçuş ve yüksek isabet oranı sunar. Paralel gövde yapısı sayesinde uçtan uca dengeli ve tutarlı bir performans sağlar.
Hafif yapısı sayesinde hızlı ok çıkışı ve dengeli uçuş performansı sunan Easton Avance Sport, hem makaralı yay hem de klasik yay sistemleriyle uyumludur. Antrenman ve yarışma kullanımları için tercih edilebilecek, performans odaklı bir karbon ok şaftıdır.
Teknik Detaylar
- Malzeme: %100 karbon
- Tasarım: Paralel gövde yapısı
- Çap: 4 mm mikro çap
- Doğruluk Toleransı: ±0.005 inç
- Ağırlık Toleransı: ±1 grain
- Uyumluluk: Makaralı ve klasik yay sistemleri
- Kullanım Seviyesi: Başlangıç ve orta seviye
Paket İçeriği
- 12 adet Easton Avance Sport %100 karbon ok şaftı
Not: Ürün yalnızca 12'li paket halinde satılmaktadır. Tekli satış mevcut değildir.
Öne Çıkan Özellikler
- 4 mm mikro çap ile düşük hava direnci
- Hafif yapı sayesinde hızlı ok çıkışı
- Stabil ve tutarlı uçuş performansı
- Yüksek isabet ve dengeli grup atışları
- Antrenman ve yarışma kullanımlarına uygun yapı
- Makaralı ve klasik yaylarla uyumlu kullanım
Ürün Uyumluluk Tablosu
| SPINE | SHAFT WEIGHT | SHAFT OD | STOCK LENGTH | 4MM ML POINT FITMENT | NOCK PIN ADAPTER FITMENT | NOCK COLLAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI | Inches | Inches | 100-120 grain | 90-110 grain | 70-90 grain | 60-80 grain | 4MM Pin | 4mm | |
| 340 | 8.8 | .240 | *33.25 | #4 | #4 | #7 | |||
| 400 | 7.9 | .234 | *33.00 | #4 | #4 | #5 | |||
| 450 | 7.4 | .230 | *32.75 | #4 | #4 | #4 | |||
| 500 | 6.9 | .227 | *32.50 | #3 | #4 | #4 | |||
| 550 | 6.5 | .224 | *32.25 | #3 | #3 | #4 | |||
| 600 | 6.5 | .224 | 32.00 | #3 | #3 | #4 | |||
| 660 | 6.2 | .220 | 31.75 | #3 | #3 | #3 | |||
| 730 | 5.7 | .217 | 31.25 | #2 | #2 | #3 | |||
| 810 | 5.5 | .215 | 31.00 | #2 | #2 | #2 | |||
| 900 | 5.2 | .211 | 30.25 | #2 | #2 | #2 | |||
| 1000 | 4.9 | .209 | 30.00 | #1 | #2 | #2 | |||
| 1150 | 4.9 | .208 | 29.25 | #1 | #2 | #2 | |||
| 1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | #1 | #1 | #1 | |||
| 1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | #1 | #1 | #1 | |||
| 1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | #1 | #1 | #1 | |||
| 2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | #1 | #1 | #1 | |||

