Easton Ok Gövdesi X10 Parallel Pro
Easton X10 Pro 4mm ok şaftı, karbon-alüminyum yapısı ile maksimum hassasiyet ve tutarlılık sunar. Olimpik ve profesyonel okçuluk için tasarlanmış olup, yüksek doğruluk ve dengeli uçuş performansı sağlar.
Easton X10 Pro 4mm Şaft | Karbon-Alüminyum | Yüksek Hassasiyetli Ok Şaftı
Açıklama
Easton X10 Pro 4mm Şaft, olimpik yarışmalardan antrenman seviyesine kadar tüm okçuluk disiplinleri için geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir ok şaftıdır. Karbon-alüminyum (A/C) yapısı sayesinde hem hafiflik hem de maksimum dayanıklılık sunar. Beş noktalı düzleme kontrol sistemi ile şaftlar arasında üstün tutarlılık sağlar.
7000 serisi alüminyum kaplamalı karbon yapısı sayesinde yüksek hız, düşük sapma ve kararlı uçuş performansı elde edilir. Recurve, Compound ve Barebow okçuluk için profesyonel seviyede kullanım sunar.
Teknik Detaylar
- Malzeme: 7000 serisi alüminyum kaplamalı karbon (A/C yapı)
- Çap: 4 mm
- Doğruluk Toleransı: ±0.001 inç
- Ağırlık Toleransı: ±0.5 grain
- Uyumluluk: 4 mm uç, pin, nock ve halfout sistemleri
- Kullanım Alanı: Recurve, Compound, Barebow, Target ve Field okçuluk
Paket İçeriği
- 12 adet Easton X10 Pro 4mm ok şaftı
Not: Ürün yalnızca 12'li paket halinde satılmaktadır. Tekli satış mevcut değildir.
Öne Çıkan Özellikler
- Profesyonel yarışma seviyesi hassasiyet
- Düşük sapma ve yüksek isabet oranı
- Karbon-alüminyum hibrit yapı ile üstün denge
- Tüm üst seviye okçuluk disiplinleri ile uyumlu
Teknik Özellikler ve Ölçü Tablosu
| Size | Shaft Weight GPI | Shaft O.D. (Inches) | Stock Length (Inches) | 4MM HL Point Fitment | 4MM Pin Fitment | Halfout Size | 4MM Nock Collar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 10.8 | .245 | *34 | #4 | #4 | #4 | #7 |
| 300 | 9.5 | .236 | *33.63 | #4 | #4 | #2 | #5 |
| 340 | 8.9 | .231 | *33.63 | #4 | #4 | #1 | #4 |
| 380 | 8.3 | .227 | *32.63 | #3 | #4 | #1 | #4 |
| 420 | 7.8 | .224 | *32.63 | #3 | #3 | NA | #4 |
| 470 | 7.3 | .220 | *32.63 | #2 | #3 | NA | #3 |
| 520 | 7.0 | .217 | *32.63 | #2 | #2 | NA | #3 |
| 570 | 6.6 | .215 | *32.63 | #2 | #2 | NA | #2 |
| 610 | 7.3 | .218 | 31 | #2 | #2 | NA | #3 |
| 660 | 6.9 | .215 | 30.75 | #2 | #2 | NA | #2 |
| 710 | 6.5 | .213 | 30.5 | #2 | #2 | NA | #2 |
| 810 | 6.1 | .209 | 30 | #1 | #2 | NA | #2 |
| 880 | 5.9 | .207 | 29.5 | #1 | #2 | NA | #1 |
| 1000 | 5.5 | .204 | 29 | #1 | #1 | NA | #1 |
| 1150 | 5.5 | .208 | 28.5 | #1 | #1 | NA | #1 |

