Easton Ok Gövdesi A/C/E
Easton A/C/E karbon ok gövdesi, profesyonel okçular için maksimum hassasiyet ve performans sunar. Namlulu tasarımı sayesinde daha stabil uçuş ve yüksek isabet oranı sağlar. Karbon ve alüminyum birleşimi ile hem dayanıklı hem de uzun mesafelerde üstün denge sunan üst segment bir şafttır.
Easton Şaft A/C/E | Karbon Ok Şaftı, Namlulu Tasarım, Yüksek Hassasiyet
Açıklama:
Easton A/C/E ok şaftı, üst düzey yarışmalar ve profesyonel okçuluk performansı için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli bir karbon şaft modelidir. Gövdesinde 7075 alüminyum alaşım çekirdek ile yüksek mukavemetli karbon fiber birleştirilerek mükemmel denge ve dayanıklılık sunar.
Namlulu (barreled) tasarımı sayesinde uçuş sırasında hava direnci azaltılır. Bu yapı, uzun mesafeli atışlarda daha az sapma ve daha kararlı bir uçuş sağlamaya yardımcı olur. ±0.0015 inç doğruluk ve ±0.5 grain ağırlık toleransı ile her atışta yüksek tutarlılık sunar. Uç, tüy ve arkalık gibi bileşenler ürüne dahil değildir ve ayrı olarak temin edilmelidir.
Teknik Detaylar:
- Malzeme: 7075 alüminyum alaşım çekirdek + karbon fiber dış katman
- Tasarım: Namlulu (barreled) gövde yapısı
- Doğruluk Toleransı: ±0.0015 inç
- Ağırlık Toleransı: ±0.5 grain
- Bileşenler: Uç, tüy ve arkalık ayrı satılır
- Kullanım Alanı: Profesyonel ve yarışma düzeyi okçuluk
Paket İçeriği:
- 12 adet Easton A/C/E karbon ok gövdesi
Not: Ürün yalnızca 12'li paket halinde satılmaktadır. Tekli satış mevcut değildir.
Öne Çıkan Özellikler:
- Namlulu tasarım ile gelişmiş aerodinamik performans
- Düşük sapma ve yüksek isabet oranı
- Profesyonel ve yarışma düzeyinde kullanım
- Karbon ve alüminyum birleşimi ile üstün dayanıklılık
Ürün Uyumluluk Tablosu
| SPINE | SHAFT WEIGHT GPI | SHAFT O.D. (INCHES) | STOCK LENGTH (INCHES) | MAX TRIM (INCHES) | 4MM HL POINT FITMENT | 4MM POINT FITMENT | 4MM PIN FITMENT | 4MM NOCK COLLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 7.9 | .230 | *32.62 | 4.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 400 | 7.5 | .230 | *32.62 | 4.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 430 | 7.0 | .224 | *32.62 | 5.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 470 | 6.8 | .223 | *32.62 | 6.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 520 | 6.7 | .216 | 31.62 | 4.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 570 | 6.3 | .216 | 31.62 | 10.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 620 | 6.1 | .214 | 30.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 670 | 5.9 | .212 | 30.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 720 | 6.4 | .215 | 29.62 | 6.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 780 | 6.0 | .216 | 29.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 850 | 5.7 | .213 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 920 | 5.8 | .213 | 28.62 | 9.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 1000 | 5.7 | .213 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 1100 | 5.1 | .205 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 1250 | 5.1 | .205 | 26.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |

